Zone 7A Limits:
| Climate Zone | Walls (W/(m²·K)) | Roofs (W/(m²·K)) | Floors (W/(m²·K)) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Zone 4 | 0.568 | 0.284 | 0.757 | 1.2m perimeter |
| Zone 5 | 0.379 | 0.284 | 0.757 | 1.2m perimeter |
| Zone 6 | 0.284 | 0.284 | 0.757 | 1.2m perimeter |
| Zone 7A | 0.284 | 0.210 | 0.757 | 1.2m perimeter |
| Zone 7B | 0.284 | 0.210 | 0.757 | 1.2m perimeter |
| Zone 8 | 0.284 | 0.210 | 0.757 | 1.2m perimeter Full area: 0.379 |
| Component | Proposed | NECB Limit | Status |
|---|
(0.00 ÷ 0.00) × 100% = 0.0%
No analysis has been generated. Click "Analyze Building Envelope" to begin.